Fixar como Homepage

Portal JMWebSolutions

JMWebSolutions
JMWebSolutions

1ª Página Directório Notícias Tempo Câmaras TV Fóruns

Minha Conta | Criar Conta | Membros | Tópicos Activos | Pesquisar nos Fóruns | FAQ


Utilizador:
Palavra Passe:
 
Esqueceu-se da Palavra Passe?
Chaves EuroMilhões

Estatísticas de Saídas
Números
01 - Número 50: 40 saídas
02 - Número 37: 34 saídas
03 - Número 12: 32 saídas
04 - Número 19: 32 saídas
05 - Número 03: 31 saídas
06 - Número 01: 30 saídas
07 - Número 07: 30 saídas
08 - Número 11: 29 saídas
09 - Número 14: 29 saídas
10 - Número 15: 29 saídas
11 - Número 21: 29 saídas
12 - Número 09: 28 saídas
13 - Número 25: 28 saídas
14 - Número 45: 28 saídas
15 - Número 08: 27 saídas
16 - Número 10: 27 saídas
17 - Número 23: 27 saídas
18 - Número 26: 27 saídas
19 - Número 44: 27 saídas
20 - Número 04: 26 saídas
21 - Número 06: 26 saídas
22 - Número 16: 26 saídas
23 - Número 29: 26 saídas
24 - Número 36: 26 saídas
25 - Número 41: 26 saídas
26 - Número 38: 25 saídas
27 - Número 49: 25 saídas
28 - Número 05: 24 saídas
29 - Número 40: 24 saídas
30 - Número 27: 23 saídas
31 - Número 35: 23 saídas
32 - Número 47: 23 saídas
33 - Número 02: 22 saídas
34 - Número 17: 22 saídas
35 - Número 18: 22 saídas
36 - Número 30: 22 saídas
37 - Número 34: 22 saídas
38 - Número 13: 21 saídas
39 - Número 22: 21 saídas
40 - Número 31: 21 saídas
41 - Número 42: 21 saídas
42 - Número 43: 21 saídas
43 - Número 48: 21 saídas
44 - Número 20: 20 saídas
45 - Número 32: 20 saídas
46 - Número 33: 20 saídas
47 - Número 39: 19 saídas
48 - Número 24: 18 saídas
49 - Número 28: 14 saídas
50 - Número 46: 11 saídas
Estrelas
01 - Estrela 06: 62 saídas
02 - Estrela 01: 61 saídas
03 - Estrela 03: 60 saídas
04 - Estrela 05: 60 saídas
05 - Estrela 07: 57 saídas
06 - Estrela 08: 55 saídas
07 - Estrela 09: 50 saídas
08 - Estrela 02: 47 saídas
09 - Estrela 04: 46 saídas
Total de Chaves: 249
Lista de todas as Chaves sorteadas:      
Sorteio Chave Data
46/2008 14  26  10  8  21  +  4  3 14 de Novembro de 2008
45/2008 9  1  17  12  18  +  3  4 7 de Novembro de 2008
44/2008 34  25  3  41  18  +  5  2 31 de Outubro de 2008
43/2008 45  7  15  16  17  +  6  9 24 de Outubro de 2008
42/2008 50  12  10  3  42  +  1  5 17 de Outubro de 2008
41/2008 15  31  22  4  41  +  6  1 10 de Outubro de 2008
40/2008 4  38  13  19  23  +  2  3 3 de Outubro de 2008
39/2008 31  29  33  14  37  +  2  1 26 de Setembro de 2008
38/2008 14  16  19  31  20  +  9  6 19 de Setembro de 2008
37/2008 23  33  37  19  50  +  7  3 12 de Setembro de 2008
36/2008 17  12  39  16  7  +  3  8 5 de Setembro de 2008
35/2008 2  20  37  25  39  +  8  5 29 de Agosto de 2008
34/2008 50  27  29  39  7  +  7  5 22 de Agosto de 2008
33/2008 18  11  17  26  31  +  6  5 15 de Agosto de 2008
32/2008 15  5  16  45  4  +  7  4 8 de Agosto de 2008
31/2008 25  40  22  50  1  +  1  8 1 de Agosto de 2008
30/2008 29  7  15  24  11  +  7  2 25 de Julho de 2008
29/2008 16  14  44  10  29  +  6  5 18 de Julho de 2008
28/2008 37  19  11  13  9  +  3  4 11 de Julho de 2008
27/2008 19  22  48  7  27  +  7  5 4 de Julho de 2008
26/2008 20  44  5  50  26  +  5  7 27 de Junho de 2008
25/2008 11  8  36  37  45  +  3  5 20 de Junho de 2008
24/2008 16  37  44  50  13  +  9  1 13 de Junho de 2008
23/2008 21  40  19  50  7  +  2  9 6 de Junho de 2008
22/2008 14  20  49  7  5  +  8  2 30 de Maio de 2008
21/2008 5  38  9  19  21  +  1  7 23 de Maio de 2008
20/2008 6  38  9  25  15  +  4  9 16 de Maio de 2008
19/2008 8  9  42  40  45  +  7  6 9 de Maio de 2008
18/2008 26  48  45  37  2  +  8  4 2 de Maio de 2008
17/2008 4  30  26  19  27  +  8  3 25 de Abril de 2008
16/2008 27  6  7  50  3  +  5  9 18 de Abril de 2008
15/2008 50  30  25  45  6  +  5  7 11 de Abril de 2008
14/2008 18  37  47  13  11  +  6  1 4 de Abril de 2008
13/2008 39  9  29  5  17  +  3  6 28 de Março de 2008
12/2008 10  2  22  18  36  +  6  4 21 de Março de 2008
11/2008 13  48  35  21  25  +  4  8 14 de Março de 2008
10/2008 14  17  7  35  2  +  6  1 7 de Março de 2008
9/2008 37  47  49  40  12  +  9  2 29 de Fevereiro de 2008
8/2008 46  50  4  27  32  +  8  9 22 de Fevereiro de 2008
7/2008 27  45  12  29  46  +  7  4 15 de Fevereiro de 2008
6/2008 17  38  28  44  30  +  1  4 8 de Fevereiro de 2008
5/2008 30  49  45  47  22  +  4  9 1 de Fevereiro de 2008
4/2008 2  19  9  45  6  +  7  8 25 de Janeiro de 2008
3/2008 46  40  16  14  23  +  8  4 18 de Janeiro de 2008
2/2008 24  36  50  8  49  +  4  8 11 de Janeiro de 2008
1/2008 12  10  41  25  24  +  5  3 4 de Janeiro de 2008
52/2007 22  21  20  45  31  +  9  7 28 de Dezembro de 2007
51/2007 28  9  7  44  37  +  7  6 21 de Dezembro de 2007
50/2007 30  25  8  44  36  +  4  3 14 de Dezembro de 2007
49/2007 32  4  2  48  43  +  7  1 7 de Dezembro de 2007
48/2007 20  19  12  38  30  +  9  7 30 de Novembro de 2007
47/2007 22  10  2  48  29  +  9  3 23 de Novembro de 2007
46/2007 23  18  9  37  33  +  8  1 16 de Novembro de 2007
45/2007 22  14  5  36  25  +  6  5 9 de Novembro de 2007
44/2007 18  16  3  40  19  +  2  1 2 de Novembro de 2007
43/2007 40  38  20  7  43  +  8  1 26 de Outubro de 2007
42/2007 35  34  18  7  40  +  8  7 19 de Outubro de 2007
- inactivo -- inactivo -Seguinte >>Fim >| [1/5]
 Informação! Todas as chaves aparecem ordenadas por ordem de saída.
 Câmbios EuroMilhões Chaves EuroMilhões Inquéritos Topo da Página
Copyright © 2008 JMWebSolutions. Todos os direitos reservados.
Portal de pesquisa, informação e comunidade na internet.
emailwebmaster@jmws.info